40kw柴油发电机组
40kw柴油发电机组
		        
         
40KW潍坊系列柴油发电机组技术规格参数
机组型号  | 连续功率机组  | YY40GF  | |
额定功率  | 连续功率(Kw)  | 40KW  | |
输出电压(VAC)  | 400V/230V  | ||
输出电流(Amp)  | 72A  | ||
100%负荷  | 燃油消耗率g/kwh  | 234  | |
机油消耗率k/h  | <1.9  | ||
噪声dB(A)LP7m  | ≤95  | ||
外形尺寸  | 长×宽×高(mm)  | 1800×600×1300  | |
净重(Kg)  | 800  | ||
柴油发动机  | 品 牌  | 山东源宇动力设备有限公司  | |
型 号  | K4100ZD  | ||
柴油机功率(Kw)  | 40KW  | ||
缸 数  | 4  | ||
额定转数(rpm)  | 1500  | ||
缸径×行程(mm)  | 105*125  | ||
冷却方式  | 封闭式水循环冷却  | ||
启动方式  | DC12V电启动  | ||
供油方式  | 直喷式  | ||
压缩比  | 16:1  | ||
进气方式  | 涡轮增压  | ||
交流发电机  | 品 牌  | ||
型 号  | 40KW  | ||
额定电压(VAC)  | 400V/230V  | ||
频率(Hz)  | 50  | ||
额定功率因数  | 0.8  | ||
接线方式  | 三相四线  | ||
稳态电压调整率(%)  | ≤±1  | ||
瞬态电压调整率(%)  | ≤+20~-15  | ||
稳态频率调整率(%)  | 0~5  | ||
瞬态频率调整率(%)  | +10~-7  | ||
电压波动率(%)  | ≤0.5  | ||
频率波动率(%)  | ≤0.5  | ||
负荷突变频率稳定时间(s)  | ≤3  | ||
负荷突变电压稳定时间(s)  | ≤2  | ||
波形失真率  | ≤5  | ||
40kw发电机组 40kw柴油发电机组 40kw柴油机 40kw发电机 源宇动力 40kw柴油发电机组
上一篇:没有了! 上一篇:没有了!

		



